型號 |
中心孔徑 (mm) | 典型通路數(shù) |
額定電流 (A) |
額定電壓 (VAC/VDC) |
基本尺寸(mm) 外徑(D)×長度(L) |
最大轉速 (rpm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DHK012-Ⅰ | 12.7 | 6、12、18、24 | 2、5、10、15、20 | 240 | 53×27.4-68.2 | 1000 | |
DHK012-Ⅱ | 12.7 | 6、12、18、24、30、36、42、48 | 2、5、10、15、20 | 380/240 | 60×27.4-111.4 | 1000 | |
DHK025 | 25.4 | 6、12、18、24、30、36、42、48 | 2、5、10、15、20 | 380/240 | 78×33.4-127 | 1000 | |
DHK038 | 38 | 6、12、18、24、30、36、42、48 | 2、5、10、15、20 | 380/240 | 99×33.4-127 | 1000 | |
DHK050 | 50 | 6、12、18、24、30、36、42、48、54、60、66、72 | 2、5、10、15、20、25 | 380/240 | 120×42.4-188.8 | 1000 | |
DHK060 | 60 | 6、12、18、24、30、36、42、48、54、60、66、72、78、84、90、96、102、108 | 2、5、10、15、20、25 | 380/240 | 130×43.4-247.4 | 1000 | |
DHK070 | 70 | 6、12、18、24、30、36、42、48、54、60、66、72、78、84、90、96、102、108、114、120 | 2、5、10、15、20、25 | 380/240 | 145×51-279 | 1000 | |
DHK080 | 80 | 6、12、18、24、30、36、42、48、54、60、66、72、78、84、90、96、102、108、114、120 | 2、5、10、15、20、25 | 380/240 | 155×51-279 | 1000 |
Copyright @ 2022 九江英智科技有限公司 All Rights Reserved. 版權所有 備案號:贛ICP備15000476號-1